| FEATURE | |
| Betriebseffizienz (pro Stunde) | 6,67 Hektar |
| Volumen des Spritzbehälters | 10L |
| Hochpräzisionsradar( √ bedeutet ja , × bedeutet nein) | √ |
| Intelligente KI-Engine für 3D-Operationsplanung | √ |
| Hochpräziser Durchflussmesser | √ |
| Maximale Sprührate | XR11002VS:3L/min (Daten von Drohnentests am Boden) |
| Leicht austauschbare Sprühbehälter/Batterien | √ |
| Multi-Aircraft Control (abhängig von der Firmware, bitte fragen Sie den Vertrieb) | √ |
| D-RTK | √ |
| GNSS | √ |
| FPV Kamera | √ |
| Dynamische Flusskontrolle | √ |
| Betriebsmodus | M/M+ , AB , Autonome Flugroute |
| Orchard Mode 3.0 mit P4R und Terra | √ |
| Präzisionslandwirtschaft mit P4M und Terra | √ |
| Drohne in der Luft zum Planen und Bearbeiten von Wegpunkten | √ |
| Banked Turning | √ |
| AIRCRAFT | |
| Gesamtgewicht (ohne Batterie) | 12,2 kg |
| Standard-Startgewicht | \ |
| Max. Abfluggewicht | 26,8 kg (auf Meereshöhe) |
| Maximales Schubkraft-Gewichts-Verhältnis | \ |
| Schwebende Genauigkeit Reichweite Starkes GNSS-Signal) | D-RTK aktiviert: Horizontal ±10 cm, vertikal ±10 cm D-RTK deaktiviert: Horizontal ±0,6 m, vertikal ±0,3 m (mit aktiviertem Radarmodul: ±0,1 m) |
| Schwebezeit (basierend auf einem Schwebeflug auf Meereshöhe, mit Windgeschwindigkeiten unter 3m/S) | 19 min(@9500 mAh & Akku und Startgewicht von 16,8kg) 8,7min(@9500 mAh & Akku und Startgewicht von 26,8kg) |
| Maximale Betriebsgeschwindigkeit | 7 m/s |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 10 m/s (bei starkem GNSS-Signal) |
| Maximaler Widerstand gegen Windgeschwindigkeit | 8 m/s |
| Maximale Dienstgipfelhöhe über dem Meeresspiegel | 4500m |
| Empfohlene Betriebstemperatur | 0 bis 45°C |
| AIRFRAME | |
| Diagonaler Radstand | 1480 mm |
| Abmessungen | 1958 mm×1833 mm×553mm(Armeausgeklappt, Propellerausgeklappt) 1232 mm×1112 mm×553mm(Armeausgeklappt, Propellereingeklappt) 600 mm×665 mm×580mm(Armeeingeklappt) |
| FPV-KAMERA | |
| FPV Anzahl | 1 vorne und 1 hinten |
| Ansichtswinkel | Horizontal: 82°, vertikal: 129° |
| Auflösung | 1280×720 15-30 fps |
| FPV SPOTLIGHT | |
| Scheinwerfer Anzahl | 4 auf der Vorderseite und 4 auf der Rückseite |
| Maximale Intensität | 13,2 Lux @ 5 m (bei direktem Licht) |
| SPRÜHNEBEL-SYSTEM | |
| Volumen des Spritzbehälters | 10 L |
| Standard-Betriebsnutzlast | 10 kg |
| Düse Modell | XR11001VS (Standard) XR110015VS (Optional) XR11002VS (Optional) |
| Düse Anzahl | 4 |
| Maximale Sprührate | SX11001VS:1,8 L/minSX110015VS:2,4 L/minXR11002VS:3L/min (Daten von Drohnentests am Boden) |
| Tröpfchengröße (abhängig von Arbeitsumgebung und Sprührate) | SX11001VS : 130 – 250 μm SX110015VS : 170 – 265 μm XR11002VS: 190 – 300 μm |
| Sprühbreite | 3-5,5 m (4 Düsen, 1,5-3 m über den Pflanzen) |
| Pumpe Typ | 2 Membranpumpen |
| Genauigkeit des Durchflussmessers | 2-Kanal elektromagnetischer Durchflussmesser < 2%. |
| Flüssigkeitsstandanzeige | Schwimmdetektion |
| Druckablassventil | elektromagnetisches Ventil |
| HOCHPRÄZISIONS-RADARMODUL | |
| Modell | RD2424R und RD2414U |
| Höhe halten & Terrain folgen | Höhenmessbereich: 1-30 m Höhenhaltebereich: 1,5-15 m Maximale Neigung im Bergmodus: 35°. |
| System zur Hindernisvermeidung | Das eine ist das omnidirektionale Radar RD2424R Obstacle Sensory Range: 1,5-30 m (variiert je nach Material, Position, Form und anderen Eigenschaften des Hindernisses) FOV: horizontal: 360° vertikal: ±15° Arbeitsbedingungen: Höhe größer als 1.5 m und eine Fluggeschwindigkeit von weniger als 7 m/s Sicherheitsabstand: 2,5 m Hindernisvermeidungsrichtung: Omnidirektional in der HorizontalenDas andere ist das obere Radar RD2414U Hindernis-Sensorik-Reichweite:1,5 – 10 m (FOV):80°Sicherheitsabstand:2m(Drohnenspitze zumHindernis) |
| Schutzart | IP67 |
| BATTERIE | |
| Akku-Modell | 9500mAh-51.8V |
| Gewicht | ~ca. 3,8 kg |
| Entladungsrate | 11.5 C |
| Schutzart | IP54 |
| Kompatibilität mit Drohnen | T10 |
| Zyklen in der Versicherung(12Monate oder bestimmteZeiten) | 1000 |
| Ladegerät | 3600W T10 Intelligentes 2-Kanal-Ladegerät 2600W T20 oder T16 Intelligentes 4-Kanal-Ladegerät DJI D4500i Generator |
| RC | |
| Modell | RM500-ENT |
| Kompatibilität für Drohnen | T30 T10 |
| Betriebsfrequenz | 2,4000 GHz bis 2,4835 GHz 5,725 GHz bis 5,850 GHz |
| Maximale Übertragungsreichweite (ungehindert, frei von Störungen) | SRRC:5kmMIC/KCC/CE:4kmFCC:7km (Datengetestet bei einer Drohnenhöhe von 2,5 m ) |
| Display | 5,5″, 1920×1080 Auflösung, 1000 cd/m² Helligkeit Android System, 4G RAM + 32G ROM Speicher |
| RTK-Dongle bei der Planung der Feldroute | Unterstützung |
| Fernbedienungsklasse mit HDMI | HDMI 1.4 |
| Mehrere Funktionen | Fn-Taste + Spray-Taste zum Aufnehmen von Videos Fn-Taste + Kamera-Symbol-Taste zum Aufnehmen von Screenshots Pointing Stick in android os |
| RC-Akku | 4 Stunden Ausdauer mit eingebautem und externem Akku |
| Betriebstemperaturbereich | 0 bis 45°C |
| Ladetemperaturbereich | 5 bis 40°C |
| RC Externe INTELLIGENTE BATTERIE | |
| Modell | WB37-4920 mAh-7,6 V |
| Akku-Typ | LiPo |
| Kapazität | 4920 mAh |
| Spannung | 7.6 V |
| Ausgangsleistung | 37,39 Wh |
| Ladetemperaturbereich | 5°C bis 40°C |
| INTELLIGENTES LADEGERÄT | |
| Typ | 3600W T10 2-Kanal Intelligentes Ladegerät |
| Kompatibilität für Batterie | T20 , T16 , T10 Akku |
| Anzahl AC-Kabel | 1 STCK. |
| Modus | Schneller Modus |
| Leistung Anpassungsfähigkeit | √ |
What others are saying
There are no contributions yet.