DJI FPV Drohne Combo
Spezifikationen
Kamera | Sensor | 1/2,3″ CMOSEffektive Pixel: 12 Millionen |
Objektiv | Sichtfeld: 15035-mm-Äquivalentformat: 14,66 mmBlende: f/2.8Fokus-Modus: FixfokusSchärfebereich: von 0,6 m bis ∞ | |
ISO | 100-12800 | |
Verschlusszeit | 1/50-1/8000 s | |
Aufnahmemodi | Einzelaufnahme | |
Max. Bildgröße | 3840×2160 | |
Foto-Formate | JPEG | |
Video-Auflösung | 4K: 3840×2160 bei 50/60 fpsFHD: 1920×1080 bei 50/60/100/120 fps | |
Video-Formate | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) | |
Max. Video-Bitrate | 120 Mbps | |
Farbprofil | Standard und D-Cinelike. | |
EIS RockSteady | Verfügbar | |
Korrektur von Verzerrungen | Verfügbar | |
Unterstützte Dateiformate | exFAT (empfohlen)FAT32 |
Stabilisatoren | Mechanische Reichweite | Neigung: -65° a 70° |
Kontrollierbares Intervall | Neigung: -50° a 58° | |
Stabilisierung | 1-Achsen-Stabilisator (Neigung), elektronische Drehachse | |
Max. Steuergeschwindigkeit | 60°/s | |
Bereich der Winkelschwingung | ±0,01° (Modus N) | |
Elektronische Drehachse | Verfügbar (kann das Video stabilisieren, wenn das Flugzeug in einem Winkel von bis zu 10° geneigt ist) |
Flugzeuge | Startgewicht | Ungefähr. 795 g |
Abmessungen | 255 × 312 × 127 mm (mit Propellern)178 × 232 × 127 mm (ohne Propeller) | |
Diagonaler Abstand | 245 mm | |
Max. Aufstiegsgeschwindigkeit | Modus M: Keine Begrenzung <br>Modus S: 15 m/s <br>Modus N: 8 m/s | |
Max. Abstiegsgeschwindigkeit | Modus M: Keine Begrenzung <br>Modus S: 10 m/s <br>Modus N: 5 m/s | |
Max. Geschwindigkeit | 140 km/h;Modus M: 39 m/s (27 m/s auf dem chinesischen Festland)Modus S: 27 m/sBetriebsart N: 15 m/s | |
Max. Beschleunigung | 0-100 km/h: 2 s (unter idealen Bedingungen beim Fliegen im M-Modus) | |
Max. Betriebshöhe über dem Meeresspiegel | 6000 m | |
Max. Flugzeit | Ungefähr. 20 min (gemessen im Flug bei 40 km/h und Windstille) | |
Max. stationäre Flugzeit | Ungefähr. 16 min (Messung ohne Wind) | |
Max. Flugstrecke | 16,8 km (gemessen ohne Wind) | |
Max. Windwiderstand | 39-49 km/h (25-31 mi/h) | |
Betriebstemperatur | Von -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) | |
Leistung des Senders (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz<br> FCC: ≤31,5 dBm<br>EC: ≤20 dBm<br>SRRC: ≤20 dBm<br>MIC: ≤20 dBm FCC: ≤31,5 dBm<br>CE: ≤14 dBm<br>SRRC: ≤25,5 dBm | |
Anzahl der Antennen | Vier | |
GNSS | GPS + GLONASS + GALILEO | |
Genauigkeitsbereich im Schwebeflug | Vertikal:<br> ±0,1 m (mit visueller Positionierung)<br> ±0,5 m (mit GPS-Positionierung) Horizontal:<br> ±0,3 m (mit visueller Positionierung)<br> ±1,5 m (mit GPS-Positionierung) | |
Unterstützte SD-Karten | microSD (bis zu 256 GB) | |
Interner Speicher | K.A. |
Detektionssystem | Vorwärts | Präziser Messbereich: 0,5-18 mHinderniserkennung: Nur im N-Modus verfügbarSichtfeld: 56° (horizontal), 71° (vertikal) |
Niedriger (zwei visuelle Sensoren + TOF) | Effektive Erfassungshöhe (ToF): 10 mStationäre Flugreichweite: 0,5-15 mStationäre Flugreichweite des Vision-Sensors: 0,5-30 m | |
Unteres Hilfslicht | Einzelne LED | |
Betriebsumgebung | <> >Bezieht sich auf eine erkennbare, nicht reflektierende Oberfläche br Diffuses Reflexionsvermögen 20 % (z. B. Wände, Bäume, Menschen)>Geeignete Lichtverhältnisse (15 Lux unter normalen Bedingungen bei geringer Beleuchtung) |
Ladegerät | Eingang | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,8 A |
Ausgang Nominale Leistung | Akku-Ladeschnittstelle:25,2 V ± 0,1 V3,57 A ± 0,1 A (hoher Strom)1 A ± 0,2 A (niedriger Strom)USB-Anschluss: 5 V/2 A (×2)90W |
Intelligenter Flug-Akku | Akku-Kapazität | 2000 mAh |
Spannung | 22.2 V | |
Max. Ladespannung | 25.2 V | |
Akku-Typ | LiPo 6S | |
Leistung | 44,4 Wh bei 0,5C | |
Entladungskonstante | Standard: <10C br> | |
Gewicht | 295 g | |
Ladetemperatur | 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F) | |
Max. Lastleistung | 90 W |
Video-Übertragung | Betriebsfrequenz | <2,400-2,4835 GHz br>5,725-5,850 GHz |
Bandbreite der Kommunikation | 40 MHz (max.) | |
Live-Video-Modus | Modus mit niedriger Latenz: 810p/120 fps ≤28 msModus für hohe Qualität: 810p/60 fps ≤40 ms | |
Max. Video-Bitrate | 50 Mbps | |
Übertragungsreichweite | 10 km (FCC); 6 km (EC); 6 km (SRRC); 6 km (MIC) | |
Audio-Übertragung | Ja |
DJI FPV Schutzbrille V2 | Gewicht | Ungefähr. 420 g (einschließlich Kopfband und Antennen) |
Abmessungen | 184 × 122 × 110 mm (einschließlich Antennen)202 × 126 × 110 mm (ohne Antennen) | |
Bildschirmgröße | 2 Zoll × 2 | |
Aktualisierungsrate des Bildschirms | 144 Hz | |
Kommunikationsfrequenz<sup>[1]</sup> | <2.400-2.4835 GHz br>5,725-5,850 GHz | |
Leistung des Senders (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz<br> FCC: ≤28,5 dBm<br>EC: ≤20 dBm<br>SRRC: ≤20 dBm<br>MIC: ≤20 dBm<br><br> 5,725-5,850 GHz<br> FCC: ≤31,5 dBm<br>CE: ≤14 dBm<br>SRRC: ≤19 dBm | |
Bandbreite der Kommunikation | 40 MHz (max.) | |
Live-Video-Modus | <Modus mit niedriger Latenz: 810p/120 fps ≤28 ms* br><Modus für hohe Qualität: 810p/60 fps ≤40 ms* br>* Bei der Aufnahme von Bildern mit 50 oder 100 fps steht ein Sichtfeld von 150° zur Verfügung. Bei anderen Bildraten beträgt das Sichtfeld 142°. | |
Max. Video-Bitrate | 50 Mbps | |
Übertragungsbereich<sup>[2]</sup> | 10 km (FCC); 6 km (EC); 6 km (SRRC); 6 km (MIC) | |
Video-Format | MP4 (Video-Codec: H.264) | |
Unterstützte Audio- und Video-Wiedergabeformate | MP4, MOV, MKV (Videoformat: H.264; Audioformat: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) | |
Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) | |
Eingangsspannung | DJI Goggles spezifische Batterien oder andere Batterien 11.1.-25.2 V. | |
FOV | Sichtfeld: 30° bis 54°; Bildgröße: 50-100 % | |
Interpupillarer Abstand | 58-70 mm | |
Kompatible microSD-Karten | microSD (bis zu 256 GB) |
DJI FPV-Brille Akku | Kapazität | 1800 mAh |
Spannung | 9 V (max.) | |
Typ | LiPo 2S | |
Energie | 18 Wh | |
Ladetemperatur | 0 bis 45 °C | |
Max. Lastleistung | 10 W | |
Lebensdauer der Batterie | Ungefähr. 110 Minuten (gemessen in einer Umgebung von 25 °C bei maximaler Helligkeit) |
DJI FPV-Fernsteuerung | Betriebsfrequenz | <2.400-2.4835 GHz br>5.725-5.850 GHz |
Leistung des Senders (EIRP) | 2,400-2,4835 GHz<br> FCC: ≤28,5 dBm<br>EC: ≤20 dBm<br>SRRC: ≤20 dBm<br>MIC: ≤20 dBm<br><br> 5,725-5,850 GHz<br> FCC: ≤31,5 dBm<br>CE: ≤14 dBm<br>SRRC: ≤19 dBm | |
Max. Übertragungsreichweite | 10 km (FCC); 6 km (CE); 6 km (SRRC); 6 km (MIC) | |
Abmessungen des Stabilisators | 190 × 140 × 51 mm | |
Gewicht | 346 g | |
Lebensdauer der Batterie | ca. 9 h | |
Aufladezeit | 2,5 Stunden |
What others are saying
There are no contributions yet.