| FEATURE | |
| Betriebseffizienz (pro Stunde) | 16 Hektar |
| Volumen Spritztank | 30L(festerTank) |
| Hochpräzisionsradar( √ bedeutet ja , × bedeutet nein) | √ |
| Intelligente KI-Engine für 3D-Operationsplanung | √ |
| Hochpräziser Durchflussmesser | √ |
| Maximale Sprührate | SX110015VS:8L/min (Daten von Drohnentests am Boden) |
| Leicht austauschbarer Sprühbehälter/Batterien | Tank ist fest, Batterie ist austauschbar |
| Multi-Aircraft Control (abhängig von der Firmware, bitte fragen Sie den Vertrieb) | √ |
| D-RTK | √ |
| GNSS | √ |
| FPV Kamera | √ |
| Dynamische Flusskontrolle | √ |
| Betriebsmodus | M/M+ , AB , Autonome Flugroute |
| Orchard Mode 3.0 mit P4R und Terra | √ |
| Präzisionslandwirtschaft mit P4M und Terra | √ |
| Drohne in der Luft zum Planen und Bearbeiten von Wegpunkten | √ |
| Banked Turning | √ |
| AIRCRAFT | |
| Gesamtgewicht (ohne Batterie) | 26,4 kg |
| Standard-Startgewicht | |
| Max. Abfluggewicht | 66,5 kg, Sprühen (auf Meereshöhe) 78 kg, Streuen (auf Meereshöhe) |
| Maximales Schubkraft-Gewichts-Verhältnis | |
| Schwebende Genauigkeit Reichweite Starkes GNSS-Signal) | D-RTK aktiviert: Horizontal ±10 cm, vertikal ±10 cm D-RTK deaktiviert: Horizontal ±0,6 m, vertikal ±0,3 m (mit aktiviertem Radarmodul: ±0,1 m) |
| Schwebezeit (basierend auf einem Schwebeflug auf Meereshöhe, mit Windgeschwindigkeiten unter 3m/S) | 20.5min(@29000 mAh & Akku und Startgewicht von 36.5kg) 7.8min(@29000 mAh & Akku und Startgewicht von 66.5kg) |
| Maximale Betriebsgeschwindigkeit | 7 m/s |
| Maximale Fluggeschwindigkeit | 10 m/s (bei starkem GNSS-Signal) |
| Maximaler Widerstand gegen Windgeschwindigkeit | 8 m/s |
| Maximale Dienstgipfelhöhe über dem Meeresspiegel | 4500m |
| Empfohlene Betriebstemperatur | 0 bis 45°C |
| AIRFRAME | |
| Diagonaler Radstand | 2145 mm |
| Abmessungen | 2858 mm×2685 mm×790mm(Armeausgeklappt, Propellerausgeklappt) 2030 mm×1866 mm×790mm(Armeausgeklappt, Propellereingeklappt) 1170 mm×670mm×857mm(Armeeingeklappt) |
| FPV-KAMERA | |
| FPV Anzahl | 1 vorne und 1 hinten |
| Ansichtswinkel | Horizontal: 82°, vertikal: 129° |
| Auflösung | 1280×720 15-30 fps |
| FPV SPOTLIGHT | |
| Scheinwerfer Anzahl | 4 auf der Vorderseite und 4 auf der Rückseite |
| Maximale Intensität | 13,2 Lux @ 5 m (bei direktem Licht) |
| SPRÜHNEBEL-SYSTEM | |
| Volumen des Spritzbehälters | 30 L |
| Standard-Betriebsnutzlast | 30 kg |
| Düse Modell | XR11001VS (Standard) XR110015VS (Optional) XR11002VS (Optional) TX-VK4 (Optional) |
| Düse Menge | 16 |
| Maximale Sprührate | SX11001VS:7,2 L/minSX110015VS:8L/minTX-VK4:3,6 L/min (Daten von Drohnentests am Boden) |
| Tröpfchengröße (abhängig von Arbeitsumgebung und Sprührate) | SX11001VS : 130 - 250 μm SX110015VS : 170 - 265 μm XR11002VS: 190 - 300 μm TX-VK4:110- 135 μm |
| Sprühbreite | 4-9 m (12 Düsen, 1,5-3 m über den Pflanzen) |
| Pumpe Typ | 2 Plungerpumpen |
| Genauigkeit des Durchflussmessers | 2-Kanal elektromagnetischer Durchflussmesser < 2%. |
| Flüssigkeitsstandanzeige | kontinuierliche Erfassung |
| Druckablassventil | elektromagnetisches Ventil |
| HOCHPRÄZISIONS-RADARMODUL | |
| Modell | RD2424R und RD2414U |
| Höhe halten & Terrain folgen | Höhenmessbereich: 1-30 m Höhenhaltebereich: 1,5-15 m Maximale Neigung im Bergmodus: 35°. |
| System zur Hindernisvermeidung | Das eine ist das omnidirektionale Radar RD2424R Obstacle Sensory Range: 1,5-30 m (variiert je nach Material, Position, Form und anderen Eigenschaften des Hindernisses) FOV: horizontal: 360° vertikal: ±15° Arbeitsbedingungen: Höhe größer als 1.5 m und eine Fluggeschwindigkeit von weniger als 7 m/s Sicherheitsabstand: 2,5 m Hindernisvermeidungsrichtung: Omnidirektional in der HorizontalenDas andere ist das obere Radar RD2414U Hindernis-Sensorik-Reichweite:1,5 - 10m(FOV):80°Sicherheitsabstand:2m(Drohnenspitze zumHindernis) |
| Schutzart | IP67 |