SpeedyBee Master 5 V2 Rahmen















| Rahmen | Master 5 V2 |
| Radstand | 226 mm |
| Gewicht | Etwa 140 g (einschließlich nicht 3D-gedruckter Teile) |
| Dicke der oberen Platte | 2,5 mm (T300 3K) |
| Dicke der mittleren Platte | 2 mm (T300 3K) |
| Dicke der Bodenplatte | 2,5 mm (T300 3K) |
| Dicke des Arms | 5 mm (T300 3K) |
| Dicke der Seitenplatte der Kamera | TUPC 2 mm |
| Anti-Vibrations-Pfahlstruktur Härte | Gelb HB80、Transluzent HB50 |
| 3D gedrucktes Paar | Gelbes TPU |
| Motor-Sicherungsring-Abstand | φ8mm |
| Kompatible Propeller | 5-5,1 Zoll |
| Befestigungslöcher für Motoren | 16*16mm |
| Befestigungsloch FC | 30,5 × 30,5 (M3) und 20 × 20 mm (M3) |
| DRONE KOPF | CNC 7075 Aluminiumlegierung |
| Aluminium Abstandshalter | 7075 M3*23 mm*(6 mm/4,7 mm)、M3*23 mm*(4,6 mm) |
| Einbauhöhe innen | 23-30 mm |
| Standard-Antennenhalterung | SMA (einfach), O3 4 mm, RunCam-Anschluss |
| Standard GPS-Basisgröße | 18*18*18*8mm (andere Größen müssen zusätzlich erworben werden) |
| Befestigungslöcher für die hintere Halterung | 20*20mm – 25,5*25,5mm – 30,5*30,5mm |
| Abnehmbare RGB-LED-Batterieabdeckplatte | inkl. |
| Schutz der Motorkabel | einschließlich |
| 3D-gedruckte Teile enthalten | GOPRO-Basis, Kondensator/Summer-Basis, Armschutz, 181GPS-Basis, T-Antennen-Basis, TPU-Schutz für CNC-Drohnenkopf, Kamera-Antivibrationsmodul |
| Buzzer | TMB12A05 |
Handbuch:
https://store-fhxxhuiq8q.mybigcommerce.com/product_images/img_SpeedyBee_Master_5_V2_Frame/manual/Master_5_V2_Manual.pdf



































What others are saying
There are no contributions yet.