SpeedyBee 3 + 6A Adattatore USB-A a USB-C Cavo di ricarica superveloce


Trasforma il tuo smartphone nel tuo compagno FPV mobile

Analizzare i dati di Blackbox non è mai stato così facile.

Le tue batterie LiPo = potenti powerbank da 30W
| Modello di telefono | Capacità della batteria | Livello della batteria dopo mezz’ora di carica |
| Mi 11 Ultra | 5000mAh | 52% |
| Samsung S10 | 3400mAh | 49% |
| HUAWEI P40 Pro | 4400mAh | 45% |
| iPhone 11 | 3110mAh | 22% |

Avete dimenticato il tester LiPo?

MicroUSB o Tipo-C? Perché non entrambi?

WiFi + Bluetooth = il meglio dei due mondi

E tutto ciò che serve è una sola LiPo.


Specifiche tecniche
| NOME DEL PRODOTTO | Adattatore SpeedyBee 3 |
| Gamma di tensione di ingresso dell’alimentazione | 1-6S (3,8 V+ per 1S) |
| Connettore di ingresso dell’alimentazione | XT60-Maschio, PH2.0 Maschio |
| Versione di sistema richiesta del dispositivo mobile | Android 7.0+ | iOS 12.0+ |
| Versione supportata dell’app SpeedyBee | V1.6.1+ per iOS | V1.5.6+ per Android |
| Corrente di uscita massima per i controllori di volo | 700 mA a 5 V |
| Interfaccia di uscita per la ricarica rapida | Porta USB A |
| Tensione minima in ingresso per l’uscita di carica | 7,4 V (LiPo 2S) |
| Protocollo di ricarica rapida supportato | – QC3.0/QC2.0 – AFC – FCP – SCP/High SCP – PE2.0/PE1.1 – SFCP |
| Corrente massima di ricarica rapida | 3.5A |
| Potenza massima di ricarica rapida | 30W |
| Materiale della custodia | ABS + PC |
| Lunghezza del cavo in silicone liquido | 12,4 cm |
| Dimensioni (corpo principale) | 24,8*21,8*53,6mm |
| Peso netto | 35g |
Adattatore SpeedyBee 3 VS adattatore SpeedyBee 2 VS adattatore OTG
| Articolo | Adattatore SpeedyBee 3 | Adattatore SpeedyBee 2 | OTG |
| Supporta l’ingresso di 1-6S LiPo | ✔ | ✔ | N / A |
| Connettori XT60 e PH2.0 | ✔ | ✔ | N / A |
| Configurazione BF/INAV/EMU | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aggiornamento del firmware del controllo di volo | ✔ | ✔ | ✘ |
| Wi-fi integrato | ✔ | ✔ | ✘ |
| Bluetooth integrato | ✔ | ✘ | ✘ |
| Blackbox Downloader e Analyser | ✔ | ✘ | ✘ |
| Connettore MicroUSB e Type-C integrato | ✔ | ✘ | ✘ |
| Uscita di ricarica rapida fino a 30W | ✔ | ✘ | ✘ |
| Tester di tensione LiPo integrato | ✔ | ✘ | ✘ |
Il pacchetto comprende
- 1 x adattatore 3
- 1 x Scheda manuale

































Cosa dicono gli altri
Non ci sono ancora contributi.