RunCam Phoenix 2 Edición especial




Especificaciones
nombre del producto | RunCam Phoenix 2 SE | ||
Sensor de imagen | Sensor COM de 1/2″ | ||
resolucion horizontal | 1000TVL | ||
Lente | FOV D:160° H:124° V:95°@F 2.4 | ||
Formato de pantalla | 4:3/16:9 conmutable | ||
Espejo/voltear | Disponible | ||
Sistema de señal | Conmutable PAL/NTSC | ||
Obturador | Persiana | ||
Sensibilidad | 10650 mV/Lux-seg | ||
WDR | WDR global | ||
Día/Noche | Color/B/N/EXT/Auto | ||
Control de menú | Mando de cables | ||
Fuerza | CC 5-36V | ||
Actual |
| ||
Material de la carcasa | abdominales | ||
Peso neto | 8,6 g | ||
Dimensiones | 19mm*19mm*22mm |
JORGE IGLESIAS (propietario verificado) –
ENVIO RAPIDO Y PERFECTAMENTE PROTEGIDO. PARA MI UNA DE LAS MEJORES CAMARAS FPV, EL COLOR, EL CONTRASTE, LA SATURACION, EL FOV….SE PUEDEN VER HASTA RAMAS NINJA SI NO SON MUY FINAS
(0) (0) Avisos Unwatch