RunCam Phoenix 2 Edición especial SE V2





Especificaciones
nombre del producto | RunCam Phoenix 2 SE V2 | ||
Sensor de imagen | Sensor COMS de 1/2″ | ||
resolucion horizontal | 1000TVL | ||
Lente | Campo de visión D:160° H:124° V:95°@F 2.4 | ||
Formato de pantalla | 4:3 / 16:9 Conmutable | ||
Espejo/Voltear | Disponible | ||
Sistema de señal | PAL/NTSC conmutable | ||
Obturador | Persiana | ||
Sensibilidad | 10650 mV/Lux-seg | ||
WDR | Informe mundial sobre el desarrollo global | ||
Día/Noche | Color/BN/EXT/Auto | ||
Control de menú | Control de cables | ||
Fuerza | CC 5-36 V | ||
Actual |
| ||
Material de la carcasa | abdominales | ||
Peso neto | 8,6g | ||
Dimensiones | 19mm*19mm*22mm |
JORGE IGLESIAS (propietario verificado) –
ENVIO RAPIDO Y PERFECTAMENTE PROTEGIDO. PARA MI UNA DE LAS MEJORES CAMARAS FPV, EL COLOR, EL CONTRASTE, LA SATURACION, EL FOV….SE PUEDEN VER HASTA RAMAS NINJA SI NO SON MUY FINAS
Votas como positiva si fue útil (0) Votar como negativa si no fue útil (0) Avisos Unwatch Reportar para ser removida